
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-11 | 02:37 | 07:10 | 272 分鐘 |
2 | 02:23 | 02:24 | 2 分鐘 | |
3 | 02:16 | 02:18 | 3 分鐘 | |
4 | 2023-06-10 | 05:16 | 05:53 | 37 分鐘 |
5 | 02:58 | 04:05 | 67 分鐘 | |
6 | 01:45 | 02:08 | 23 分鐘 | |
7 | 2023-06-09 | 05:13 | 06:23 | 70 分鐘 |
8 | 02:31 | 03:50 | 79 分鐘 | |
9 | 00:17 | 01:05 | 48 分鐘 | |
10 | 2023-06-08 | 03:17 | 06:48 | 211 分鐘 |
11 | 02:44 | 02:55 | 11 分鐘 | |
12 | 2023-06-07 | 20:39 | 21:50 | 71 分鐘 |
13 | 01:00 | 06:36 | 336 分鐘 | |
14 | 00:24 | 00:39 | 16 分鐘 | |
15 | 2023-06-06 | 21:23 | 21:30 | 6 分鐘 |
16 | 20:37 | 21:21 | 44 分鐘 | |
17 | 2023-06-05 | 03:15 | 05:13 | 117 分鐘 |
18 | 01:49 | 03:11 | 82 分鐘 | |
19 | 2023-06-04 | 02:21 | 02:53 | 32 分鐘 |
20 | 2023-06-03 | 01:26 | 06:42 | 317 分鐘 |
21 | 2023-06-02 | 15:35 | 16:59 | 83 分鐘 |
22 | 03:21 | 05:24 | 123 分鐘 | |
23 | 01:18 | 03:08 | 109 分鐘 | |
24 | 2023-06-01 | 23:35 | 23:44 | 9 分鐘 |
25 | 15:33 | 16:35 | 62 分鐘 | |
26 | 03:39 | 04:37 | 58 分鐘 | |
27 | 03:14 | 03:37 | 23 分鐘 | |
28 | 02:55 | 03:08 | 12 分鐘 | |
29 | 02:10 | 02:53 | 42 分鐘 | |
30 | 01:58 | 02:08 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ya56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
