
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-10 | 21:52 | 22:19 | 27 分鐘 |
2 | 2023-06-09 | 17:44 | 18:11 | 27 分鐘 |
3 | 05:51 | 06:56 | 65 分鐘 | |
4 | 05:33 | 05:49 | 16 分鐘 | |
5 | 2023-06-08 | 21:24 | 22:24 | 59 分鐘 |
6 | 18:43 | 19:13 | 31 分鐘 | |
7 | 17:17 | 18:13 | 57 分鐘 | |
8 | 11:01 | 11:21 | 20 分鐘 | |
9 | 07:03 | 07:36 | 33 分鐘 | |
10 | 05:19 | 06:43 | 84 分鐘 | |
11 | 2023-06-06 | 14:51 | 14:59 | 8 分鐘 |
12 | 13:20 | 13:55 | 35 分鐘 | |
13 | 10:54 | 12:42 | 108 分鐘 | |
14 | 07:52 | 07:55 | 4 分鐘 | |
15 | 01:28 | 01:59 | 31 分鐘 | |
16 | 2023-06-05 | 20:16 | 20:27 | 11 分鐘 |
17 | 17:58 | 20:01 | 123 分鐘 | |
18 | 17:07 | 17:40 | 32 分鐘 | |
19 | 15:47 | 16:27 | 40 分鐘 | |
20 | 15:25 | 15:27 | 3 分鐘 | |
21 | 11:54 | 11:57 | 4 分鐘 | |
22 | 05:54 | 07:59 | 125 分鐘 | |
23 | 2023-06-04 | 19:03 | 21:03 | 119 分鐘 |
24 | 15:21 | 16:39 | 79 分鐘 | |
25 | 14:06 | 14:56 | 50 分鐘 | |
26 | 07:11 | 07:36 | 25 分鐘 | |
27 | 00:01 | 01:01 | 59 分鐘 | |
28 | 2023-06-03 | 18:31 | 20:35 | 125 分鐘 |
29 | 2023-06-01 | 12:27 | 13:22 | 56 分鐘 |
30 | 10:39 | 11:33 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ya56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
