
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-11 | 02:58 | 05:43 | 164 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:52 | 173 分鐘 | |
3 | 2023-06-10 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
4 | 20:10 | 21:29 | 79 分鐘 | |
5 | 01:16 | 05:02 | 226 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
7 | 2023-06-09 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
8 | 14:38 | 19:19 | 281 分鐘 | |
9 | 01:03 | 02:37 | 94 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
11 | 2023-06-08 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
12 | 15:32 | 19:42 | 250 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
14 | 2023-06-07 | 21:18 | 23:59 | 162 分鐘 |
15 | 14:21 | 15:58 | 97 分鐘 | |
16 | 04:35 | 05:01 | 26 分鐘 | |
17 | 02:59 | 04:31 | 92 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
19 | 2023-06-06 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
20 | 20:17 | 21:28 | 71 分鐘 | |
21 | 14:52 | 16:05 | 73 分鐘 | |
22 | 02:34 | 05:06 | 152 分鐘 | |
23 | 2023-06-05 | 19:59 | 23:13 | 194 分鐘 |
24 | 02:03 | 05:00 | 177 分鐘 | |
25 | 00:50 | 01:49 | 59 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
27 | 2023-06-04 | 19:43 | 23:59 | 256 分鐘 |
28 | 17:36 | 18:29 | 53 分鐘 | |
29 | 15:48 | 17:23 | 95 分鐘 | |
30 | 00:13 | 02:42 | 149 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ya56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
