
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 04:30 | 09:40 | 310 分鐘 |
2 | 00:50 | 04:10 | 200 分鐘 | |
3 | 2023-01-26 | 20:20 | 23:50 | 210 分鐘 |
4 | 05:20 | 09:50 | 270 分鐘 | |
5 | 00:10 | 05:00 | 290 分鐘 | |
6 | 2023-01-25 | 21:30 | 23:50 | 140 分鐘 |
7 | 07:10 | 11:30 | 260 分鐘 | |
8 | 00:40 | 06:40 | 360 分鐘 | |
9 | 2023-01-24 | 18:10 | 23:50 | 340 分鐘 |
10 | 05:40 | 08:20 | 160 分鐘 | |
11 | 03:40 | 05:00 | 80 分鐘 | |
12 | 00:10 | 03:00 | 170 分鐘 | |
13 | 2023-01-23 | 18:20 | 22:40 | 260 分鐘 |
14 | 2023-01-19 | 01:50 | 05:30 | 220 分鐘 |
15 | 2023-01-18 | 04:30 | 07:00 | 150 分鐘 |
16 | 00:00 | 04:20 | 260 分鐘 | |
17 | 2023-01-17 | 21:00 | 23:50 | 170 分鐘 |
18 | 2023-01-15 | 19:30 | 21:30 | 120 分鐘 |
19 | 05:00 | 07:00 | 120 分鐘 | |
20 | 00:00 | 04:40 | 280 分鐘 | |
21 | 2023-01-14 | 20:20 | 23:40 | 200 分鐘 |
22 | 00:00 | 08:10 | 490 分鐘 | |
23 | 2023-01-13 | 22:30 | 23:50 | 80 分鐘 |
24 | 18:00 | 21:30 | 210 分鐘 | |
25 | 2023-01-10 | 11:40 | 14:10 | 150 分鐘 |
26 | 08:00 | 11:30 | 210 分鐘 | |
27 | 2023-01-09 | 04:10 | 08:20 | 250 分鐘 |
28 | 00:00 | 03:50 | 230 分鐘 | |
29 | 2023-01-08 | 22:40 | 23:50 | 70 分鐘 |
30 | 20:50 | 22:30 | 100 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ya56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
