
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-24 | 10:03 | 15:39 | 335 分鐘 |
2 | 2023-01-19 | 05:56 | 08:02 | 126 分鐘 |
3 | 2023-01-18 | 05:59 | 09:11 | 192 分鐘 |
4 | 2023-01-17 | 05:54 | 10:35 | 281 分鐘 |
5 | 2023-01-15 | 05:29 | 10:11 | 282 分鐘 |
6 | 2023-01-14 | 10:26 | 16:19 | 353 分鐘 |
7 | 2023-01-13 | 05:54 | 09:02 | 188 分鐘 |
8 | 2023-01-12 | 05:55 | 08:28 | 152 分鐘 |
9 | 2023-01-09 | 21:06 | 21:42 | 35 分鐘 |
10 | 20:50 | 21:04 | 14 分鐘 | |
11 | 2023-01-08 | 10:52 | 15:59 | 308 分鐘 |
12 | 06:07 | 10:46 | 279 分鐘 | |
13 | 2023-01-04 | 06:03 | 08:07 | 124 分鐘 |
14 | 2023-01-03 | 05:59 | 08:13 | 134 分鐘 |
15 | 2023-01-02 | 12:32 | 16:05 | 214 分鐘 |
16 | 12:04 | 12:19 | 15 分鐘 | |
17 | 05:57 | 12:02 | 365 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ya56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
