
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 10:44 | 12:09 | 86 分鐘 |
2 | 10:17 | 10:42 | 24 分鐘 | |
3 | 01:21 | 04:44 | 203 分鐘 | |
4 | 2023-01-26 | 19:09 | 21:35 | 147 分鐘 |
5 | 12:18 | 18:49 | 391 分鐘 | |
6 | 01:11 | 04:54 | 223 分鐘 | |
7 | 2023-01-25 | 15:27 | 17:10 | 103 分鐘 |
8 | 14:25 | 14:36 | 11 分鐘 | |
9 | 12:59 | 13:33 | 33 分鐘 | |
10 | 09:42 | 12:06 | 143 分鐘 | |
11 | 09:22 | 09:38 | 16 分鐘 | |
12 | 02:09 | 02:45 | 36 分鐘 | |
13 | 01:16 | 02:07 | 50 分鐘 | |
14 | 01:13 | 01:14 | 2 分鐘 | |
15 | 01:10 | 01:10 | 0 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
17 | 2023-01-24 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
18 | 20:43 | 21:20 | 37 分鐘 | |
19 | 20:26 | 20:41 | 15 分鐘 | |
20 | 18:10 | 18:33 | 24 分鐘 | |
21 | 12:42 | 13:19 | 37 分鐘 | |
22 | 2023-01-23 | 23:49 | 23:56 | 7 分鐘 |
23 | 20:24 | 23:47 | 203 分鐘 | |
24 | 13:03 | 13:22 | 18 分鐘 | |
25 | 2023-01-22 | 13:38 | 14:45 | 67 分鐘 |
26 | 13:28 | 13:36 | 7 分鐘 | |
27 | 12:53 | 13:05 | 12 分鐘 | |
28 | 09:30 | 09:38 | 8 分鐘 | |
29 | 09:17 | 09:28 | 10 分鐘 | |
30 | 03:12 | 03:23 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ya56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
