
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-23 | 20:37 | 22:06 | 89 分鐘 |
2 | 19:59 | 20:32 | 33 分鐘 | |
3 | 2023-01-22 | 20:23 | 21:31 | 68 分鐘 |
4 | 2023-01-21 | 15:16 | 16:07 | 51 分鐘 |
5 | 2023-01-19 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 |
6 | 2023-01-18 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
7 | 2023-01-17 | 22:12 | 23:29 | 78 分鐘 |
8 | 2023-01-16 | 22:33 | 23:53 | 80 分鐘 |
9 | 2023-01-15 | 18:09 | 19:34 | 86 分鐘 |
10 | 17:39 | 17:48 | 9 分鐘 | |
11 | 2023-01-14 | 18:07 | 19:36 | 89 分鐘 |
12 | 2023-01-06 | 20:13 | 21:55 | 102 分鐘 |
13 | 03:10 | 03:50 | 39 分鐘 | |
14 | 2023-01-04 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 |
15 | 2023-01-03 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ya56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
