
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 04:37 | 04:50 | 13 分鐘 |
2 | 03:24 | 04:25 | 61 分鐘 | |
3 | 02:37 | 02:59 | 22 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:35 | 156 分鐘 | |
5 | 2023-01-26 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
6 | 23:25 | 23:30 | 5 分鐘 | |
7 | 19:49 | 23:22 | 212 分鐘 | |
8 | 06:07 | 06:36 | 29 分鐘 | |
9 | 03:54 | 05:35 | 101 分鐘 | |
10 | 00:48 | 03:34 | 166 分鐘 | |
11 | 2023-01-25 | 04:36 | 05:34 | 58 分鐘 |
12 | 03:46 | 04:34 | 47 分鐘 | |
13 | 03:03 | 03:44 | 41 分鐘 | |
14 | 02:23 | 03:01 | 38 分鐘 | |
15 | 2023-01-24 | 00:48 | 01:22 | 34 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
17 | 2023-01-23 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
18 | 18:32 | 21:17 | 165 分鐘 | |
19 | 18:29 | 18:30 | 1 分鐘 | |
20 | 00:48 | 02:33 | 106 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
22 | 2023-01-22 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
23 | 11:36 | 11:37 | 1 分鐘 | |
24 | 04:05 | 06:21 | 137 分鐘 | |
25 | 2023-01-20 | 21:24 | 23:52 | 148 分鐘 |
26 | 19:55 | 21:13 | 78 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:43 | 104 分鐘 | |
28 | 2023-01-19 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
29 | 23:07 | 23:28 | 20 分鐘 | |
30 | 19:50 | 23:05 | 196 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ya56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
