
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-26 | 10:09 | 11:35 | 86 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:38 | 218 分鐘 | |
3 | 2023-01-25 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
5 | 2023-01-24 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
6 | 2023-01-20 | 02:16 | 03:30 | 74 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 | |
8 | 2023-01-19 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
9 | 21:28 | 23:34 | 126 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
11 | 2023-01-18 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:51 | 112 分鐘 | |
13 | 2023-01-17 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
14 | 22:20 | 23:31 | 72 分鐘 | |
15 | 2023-01-16 | 15:32 | 17:32 | 120 分鐘 |
16 | 00:30 | 01:46 | 76 分鐘 | |
17 | 00:22 | 00:22 | 0 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
19 | 2023-01-15 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
20 | 18:01 | 19:51 | 110 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
22 | 2023-01-14 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
23 | 18:00 | 19:37 | 97 分鐘 | |
24 | 2023-01-13 | 22:00 | 22:39 | 40 分鐘 |
25 | 14:33 | 17:40 | 187 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
27 | 2023-01-12 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
28 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
29 | 2023-01-11 | 21:18 | 23:59 | 162 分鐘 |
30 | 17:15 | 18:41 | 86 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ya56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
