
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-05 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
2 | 2023-01-04 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
3 | 2023-01-02 | 22:59 | 23:21 | 22 分鐘 |
4 | 21:00 | 21:46 | 46 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
6 | 2023-01-01 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
7 | 22:00 | 22:34 | 34 分鐘 | |
8 | 12:06 | 12:10 | 3 分鐘 | |
9 | 00:55 | 01:01 | 6 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ya56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
