
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-15 | 23:14 | 23:18 | 4 分鐘 |
2 | 23:06 | 23:07 | 1 分鐘 | |
3 | 22:54 | 22:54 | 0 分鐘 | |
4 | 18:43 | 21:21 | 158 分鐘 | |
5 | 17:48 | 18:28 | 40 分鐘 | |
6 | 2023-01-06 | 04:47 | 06:35 | 108 分鐘 |
7 | 00:53 | 04:44 | 231 分鐘 | |
8 | 2023-01-05 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 |
9 | 2023-01-04 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
10 | 22:57 | 23:14 | 17 分鐘 | |
11 | 2023-01-03 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 |
12 | 2023-01-02 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
13 | 2023-01-01 | 00:00 | 02:16 | 137 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ya56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
