
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-26 | 20:16 | 20:39 | 23 分鐘 |
2 | 2023-01-25 | 19:48 | 20:26 | 38 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
4 | 2023-01-24 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
5 | 2023-01-23 | 22:06 | 23:40 | 94 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
7 | 2023-01-22 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
8 | 2023-01-19 | 20:06 | 22:40 | 154 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
10 | 2023-01-18 | 21:03 | 23:59 | 177 分鐘 |
11 | 20:05 | 20:36 | 31 分鐘 | |
12 | 14:35 | 19:33 | 298 分鐘 | |
13 | 13:33 | 14:27 | 54 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
15 | 2023-01-17 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
16 | 19:58 | 20:51 | 53 分鐘 | |
17 | 18:02 | 18:34 | 32 分鐘 | |
18 | 14:57 | 17:59 | 182 分鐘 | |
19 | 14:02 | 14:54 | 52 分鐘 | |
20 | 11:24 | 14:00 | 157 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
22 | 2023-01-16 | 21:37 | 23:59 | 142 分鐘 |
23 | 21:12 | 21:28 | 16 分鐘 | |
24 | 14:42 | 21:11 | 388 分鐘 | |
25 | 14:08 | 14:39 | 31 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
27 | 2023-01-15 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
28 | 17:01 | 20:36 | 215 分鐘 | |
29 | 14:13 | 17:00 | 166 分鐘 | |
30 | 13:03 | 13:34 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ya56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
