
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-07 | 03:30 | 06:05 | 155 分鐘 |
2 | 2021-03-06 | 00:19 | 03:55 | 217 分鐘 |
3 | 00:01 | 00:15 | 14 分鐘 | |
4 | 2021-03-05 | 23:35 | 23:56 | 22 分鐘 |
5 | 21:48 | 22:16 | 28 分鐘 | |
6 | 21:05 | 21:11 | 6 分鐘 | |
7 | 18:14 | 18:26 | 12 分鐘 | |
8 | 03:31 | 04:13 | 42 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:28 | 208 分鐘 | |
10 | 2021-03-04 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
11 | 19:40 | 20:49 | 70 分鐘 | |
12 | 16:53 | 19:37 | 164 分鐘 | |
13 | 01:08 | 02:29 | 81 分鐘 | |
14 | 00:28 | 01:06 | 37 分鐘 | |
15 | 2021-03-03 | 12:55 | 13:03 | 8 分鐘 |
16 | 08:20 | 08:20 | 0 分鐘 | |
17 | 01:45 | 08:01 | 376 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
19 | 2021-03-02 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
20 | 22:41 | 22:47 | 6 分鐘 | |
21 | 22:16 | 22:21 | 5 分鐘 | |
22 | 18:54 | 19:30 | 37 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 | |
24 | 2021-03-01 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
25 | 04:20 | 05:17 | 57 分鐘 | |
26 | 00:00 | 04:08 | 249 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ya56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
