
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-26 | 13:31 | 14:26 | 55 分鐘 |
2 | 05:38 | 06:45 | 66 分鐘 | |
3 | 00:20 | 02:04 | 104 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
5 | 2023-01-25 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
6 | 2023-01-24 | 05:53 | 06:37 | 44 分鐘 |
7 | 05:37 | 05:51 | 14 分鐘 | |
8 | 2023-01-23 | 12:09 | 12:26 | 17 分鐘 |
9 | 11:46 | 12:07 | 20 分鐘 | |
10 | 06:08 | 07:25 | 78 分鐘 | |
11 | 2023-01-22 | 12:02 | 12:16 | 13 分鐘 |
12 | 12:00 | 12:00 | 0 分鐘 | |
13 | 10:41 | 11:06 | 26 分鐘 | |
14 | 2023-01-21 | 06:39 | 07:44 | 65 分鐘 |
15 | 2023-01-20 | 20:00 | 22:17 | 137 分鐘 |
16 | 06:35 | 08:50 | 135 分鐘 | |
17 | 00:51 | 00:51 | 0 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
19 | 2023-01-19 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
20 | 21:07 | 23:06 | 119 分鐘 | |
21 | 15:29 | 19:10 | 222 分鐘 | |
22 | 06:44 | 06:44 | 0 分鐘 | |
23 | 05:35 | 06:35 | 60 分鐘 | |
24 | 00:51 | 02:15 | 84 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
26 | 2023-01-18 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
27 | 21:12 | 22:12 | 60 分鐘 | |
28 | 14:44 | 16:52 | 128 分鐘 | |
29 | 07:09 | 07:40 | 31 分鐘 | |
30 | 06:41 | 07:07 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ya56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
